原状回復費用削減実績
所在地 | 坪数 | 指定業者提示見積 | 仲介合意金額 | 削減率 | 協議内容 |
---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 110坪 | ¥5,200,000 | ¥2,000,000 | 61.54% | 原状回復範囲 |
渋谷区 | 905坪 | 1億680万 | ¥53,000,000 | 50.37% | 原状回復範囲 弁護士協業 |
港区 | 141.42坪 | ¥15,000,000 | ¥4,670,000 | 68.87% | 原状回復範囲 復旧方法提案 弁護士協業 |
目黒区 | 57.4坪 | ¥2,376,000 | ¥1,790,000 | 24.66% | 原状回復範囲 |
港区 | 43坪 | ¥18,300,000 | ¥10,800,000 | 40.98% | 原状回復範囲 復旧方法提案 弁護士協業 |
渋谷区 | 116.37坪 | ¥7,680,000 | ¥5,500,000 | 28.39% | 原状回復範囲 |
対応施設
テナントオフィス、店舗、飲食店